
当社は、品質管理を最重視しています。その基礎となる分析機器、検査装置は、最新・最高のものを求めて投資を続けてまいりましたが、今後ともいっそうの拡充を図ってまいります。
先端産業で使用される高品質材料の生産には、原材料の受け入れ、保管から前処理、精錬、精製工程はもとより、分析、検査、パッケージングまで全ての作業工程が最適環境と条件に整備されていなければなりません。私たちは、創業以来のこの思想をより徹底させ、合理的な生産体制を確立しました。
当社で保有する主な分析装置
| 分析装置名 | メーカー/機種 |
|---|---|
| 誘導結合プラズマ発光分光 | (株)島津製作所 ICPE-9820 |
| 誘導結合プラズマ発光分光 | (株)日立ハイテクサイエンス PS3520VDDU |
| 誘導結合プラズマ発光分光 | パーキンエルマー Optima8300 |
| トリプル四重極ICP-MSシステム | アジレント・テクノロジー(株) Agilent 8800 ICP-QQQ |
| 蛍光X線分析装置 | (株)リガク NEX DE |
| 蛍光X線分析装置 | (株)日立ハイテクサイエンス SEA-1200VX |
| X線回折装置 | ブルカー D8 ADVANCE |
| 比表面積測定装置 | (株)島津製作所 フローソーブV2310 |
| フーリエ変換赤外分光光度計 | パーキンエルマー Frontier MIR/FIR |
| 紫外可視分光光度計 | JASCO UbestV-550 |
| レーザー回折式粒度分布測定装置 | (株)島津製作所 SALD-2200 |
| 示差熱熱量同時分析装置 | (株)日立ハイテクサイエンス NEXTA STA200 |
| 示差熱熱量同時分析装置 | (株)日立ハイテクサイエンス EXSTAR TG/DTA7200 |
| 示差走査熱量計 | (株)日立ハイテクサイエンス EXSTAR DSC7020 |
| 走査電子顕微鏡 | 日本電子(株) JSM-IT200LA |
分析室