用 途
アジア物性材料では、金属間化合物、低融点合金などをさまざまな形状に加工し、提供しています。製造工程、製造装置に最適な材料が選択いただけます。
品名 | 化学式 | 規格 | 形状 |
---|---|---|---|
スズ | Sn | 4N,5N | インゴット、粒 |
ビスマス | Bi | 4N,5N,低Pb品 | インゴット、粒 |
アンチモン | Sb | 4N,5N | インゴット、粒 |
低融点合金表
番号 | 組成 | 融点 (℃) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sn | Bi | In | Zn | Ga | Ag | ||
#8 | 13 | ー | 25 | 1 | 61 | ー | 8 |
#15 | ー | ー | 24.5 | ー | 75.5 | ー | 15.3 |
#79 | 17.3 | 57.5 | 25.2 | ー | ー | ー | 78.8 |
#117 | 48 | ー | 52 | ー | ー | ー | 117 |
#143 | ー | ー | 97 | ー | ー | 3 | 143 |
#221 | 96.5 | ー | ー | ー | ー | 3.5 | 221 |
注)上記以外の組成や融点の合金も供給可能ですので、ご相談下さい。